Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 5401726e authored by thibault.capt's avatar thibault.capt
Browse files

(feat): documentation, chapitre 1, chapitre 4

parent fa7fde0e
Branches
No related tags found
No related merge requests found
No preview for this file type
No preview for this file type
# Introduction
Il est parfois compliqué de gérer un club sportif, entre la coordination des équipes, la gestion des présences, la communication avec les joueurs et leur famille ou encore la planifications des événements sportifs ou même, extra-sportifs. Il y a souvent plusieurs applications utilisées pour gérer tous les besoins. Une applications de communication qui est souvent utilisée pour gérer aussi bien la relation avec les joueurs que la planifications d'événements. Cela n'est souvent pas très pratique aussi pour les joueurs qui doivent donc noté eux-même dans leur calendrier afin de ne pas les oublier. S'ajoute à ceci une application de comptabilité pour toutes les côtisations. Il faudra par exemple, noter à double les présences des joueurs ce qui peut entraîner des erreurs.
Cette application vise donc à résoudre tout ces problèmes. Elle permet de regrouper toute la gestion de son club à un endroit, **VolleyHub**. Celle-ci permet au directeur sportif de gérer ses équipes, de gérer ses joueurs et leur(s) cotisation(s), aux entraîneurs de créer des événements, gérer la présence de ses joueurs de son équipe et de communiquer avec eux. Se seront les parents des joueurs mineurs qui sont prévenus de toutes communications afin d'éviter toutes abus, car la sécurité et la bienveillance sont deux points primordiaux.
# Gestion de la sécurité du back
https://www.toptal.com/spring/spring-security-tutorial
![diagram-back](images/image.png)
## Envoie d'un code par email pour vérifier l'email
https://dev.to/amailath/streamlining-email-verification-a-step-by-step-guide-with-spring-boot-and-angular-eff
# Oauth2 Google API
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2?hl=fr
Compatibilité Spring Boot - OK
https://developers.google.com/api-client-library/java/google-api-java-client/oauth2?hl=fr
## Fonctionnement
![diagram-back](images/oauth2google.png)
Maintenant, est-ce vraiment une bonne idée? Connexion avec un compte google avec nom prenom faussé comment réagir?
\ No newline at end of file
| Date | Travail à réaliser | Travail effectué | Problèmes rencontrés | Commentaires |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
| 21.10.2024 | Réunion avec M. Eggenberg | BBB effectué | - | Prendre contacte avec Gaëtan pour le cahier des charges, dès qu'il répond au 1er mail |
| 22.10.2024 | Jusqu'au prochain rdv, prendre connaissance de la concurence | Recherche des différents concurrents (7 trouvés) | - | - |
| 23.10.2024 | Prise de connaissance de la concurence | Points forts de chaques concurrents | - | - |
| 25.10.2024 | Recherche de la technologie à utiliser | Chercher la technologie à utiliser pour le front + framework / back / bdd | J'ai trié par ordre d'importance le cdc | Il faut encore que je choisisse le langage pour le backend et la base de données |
| 28.10.2024 | Tri dans le CDC | J'ai trié par ordre d'importance le cdc | - | - | |
| 31.10.2024 | Rendez-vous avec Gaëtan | Nous avons discuter des besoins de l'application | - | Se renseigner sur la base de données jeunesse et sport pour lundi pro |
| 07.11.2024 - 10.11.2024 | Recherche approfondie sur BDNS | - | - | - | |
| 14.11.2024 | Envoie email j+s pour plus d'info sur API | - | - | - |
| 17.11.2024 | Début de base de données | - | - | - |
| 21.11.2024 | Génération du projet et initialisation | - | - | - |
| 23-24.11.2024 | Création d'utilisateur | - | - | - |
| 28.11.2024 | Oauth2 Google api | - | - | - |
| 05.12.2024 | Réglages zotero et ajout des sources | - | - | - |
| 13.12.2024 | On continue la doc | - | - | - |
| 15.12.2024 | Création d'un petit jeu du morpion (Nextjs et Angular) | - | - | - |
| 16.01.2025 | Ajout de la concurrence dans le doc finale | - | - | - |
| 17.01.2025 | Continuer la doc | - | - | - |
| 28.01.2025 | Avancement d'un petit projet (garage de voiture) | - | - | Début du frontend angular |
| 01.02.2025 | Reformulation de quelques parties de l'introduction | - | - | - |
| 18.02.2025 | Modal pour ajouter une voiture | - | - | Angular garage -> Je me rends compte que c'est trop gros pour un "petit projet". Je recommence pour une TODO list |
| 19.02.2025 | Essayer de finir le front de la TODO's list | - | - | - |
| 20.02.2025 | Finir de back + lier front et back | - | - | - |
| 22.02.2025 | Utiliser un store pour les données front | - | - | - |
| 23.02.2025 | Ajout d'un modal pour la suppression | - | - | - |
| 02.03.2025 | Ecriture frontend dans le word | - | - | - |
| 06.03.2025 | Documentation | J'ai fini "comparaison des technos" et commencé à écrire sur la TODO list | - | - |
| 10.03.2025 | Documentation | J'ai réécris un petit paragraphe pour les solutions existantes | - | - |
# Journal de bord
| Date | Travail à réaliser | Travail effectué | Problèmes rencontrés | Commentaires |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 21.10.2024 | Réunion avec M. Eggenberg | BBB effectué | - | Prendre contact avec Gaëtan pour le cahier des charges, dès qu'il répond au 1er mail |
| 22.10.2024 | Jusqu'au prochain rdv, prendre connaissance de la concurrence | Recherche des différents concurrents (7 trouvés) | - | - |
| 23.10.2024 | Prise de connaissance de la concurrence | Points forts de chaque concurrent | - | - |
| 25.10.2024 | Recherche de la technologie à utiliser | Chercher la technologie à utiliser pour le front + framework / back / bdd | J'ai trié par ordre d'importance le cdc | Il faut encore que je choisisse le langage pour le backend et la base de données |
| 28.10.2024 | Tri dans le CDC | J'ai trié par ordre d'importance le cdc | - | - |
| 31.10.2024 | Rendez-vous avec Gaëtan | Nous avons discuté des besoins de l'application | - | Se renseigner sur la base de données jeunesse et sport pour lundi pro |
| 07.11.2024 - 10.11.2024 | Recherche approfondie sur BDNS | - | - | - |
| 14.11.2024 | Envoi email j+s pour plus d'info sur API | - | - | - |
| 17.11.2024 | Début de base de données | - | - | - |
| 21.11.2024 | Génération du projet et initialisation | - | - | - |
| 23-24.11.2024 | Création d'utilisateur | - | - | - |
| 28.11.2024 | Oauth2 Google API | - | - | - |
| 05.12.2024 | Réglages Zotero et ajout des sources | - | - | - |
| 13.12.2024 | On continue la doc | - | - | - |
| 15.12.2024 | Création d'un petit jeu du morpion (Next.js et Angular) | - | - | - |
| 16.01.2025 | Ajout de la concurrence dans le doc final | - | - | - |
| 17.01.2025 | Continuer la doc | - | - | - |
| 28.01.2025 | Avancement d'un petit projet (garage de voiture) | - | - | Début du frontend Angular |
| 01.02.2025 | Reformulation de quelques parties de l'introduction | - | - | - |
| 18.02.2025 | Modal pour ajouter une voiture | - | - | Angular garage -> Je me rends compte que c'est trop gros pour un "petit projet". Je recommence pour une TODO list |
| 19.02.2025 | Essayer de finir le front de la TODO list | - | - | - |
| 20.02.2025 | Finir le back + lier front et back | - | - | - |
| 22.02.2025 | Utiliser un store pour les données front | - | - | - |
| 23.02.2025 | Ajout d'un modal pour la suppression | - | - | - |
| 02.03.2025 | Écriture frontend dans le Word | - | - | - |
| 06.03.2025 | Documentation | J'ai fini "comparaison des technos" et commencé à écrire sur la TODO list | - | - |
| 10.03.2025 | Documentation | J'ai réécrit un petit paragraphe pour les solutions existantes | - | - |
| 17.03.2025 | Documentation | J'ai continué la partie prototype | - | - |
| 18.03.2025 | Documentation | J'ai continué la partie prototype et reformulé quelques points et réaliser le chapitre 1 | - | - |
File added
# Liste des principaux concurrents
## [SportEasy](https://www.sporteasy.net/fr)
+ Multiplateforme
+ Accès pour chaque membre
+ Gestion de club
+ Tous les membres (n° maillto, allergies, infos parents joueurs) => type excel (importation)
+ Visibilité des informations
+ **COTISATION**
+ Gestion d'équipe
+ Planification d'événements (matchs, entraînements, repas, tournois) => Calendrier
+ Compositions d'équipes
+ Assignations de tâches (lavage de maillot, pique-nique, covoiturage)
+ Suivi du championnat
+ Statistiques détaillés (note individuelle, résultat en direct, MOTM)
+ Communication
## [TeamSnap](https://www.teamsnap.com/)
+ Program management
+ central hub to manage
+ protect sensitive data
+ invite staff member
+ Registration
+ Payments plans
+ Season management tools
+ website builder
+ Custom website for each club
+ tournaments
+ sponsorship
+ mobile app
+ end-to-end communication
+ scheduler and team assignments
> Desgin de l'app mobile peu attirant et non finie (delete account)
## [Spond](https://www.spond.com/fr/)
+ Configuration de groupe
+ Gérer les équipes
+ Ajouter des membres (importation depuis excel)
+ Gérer la communication
+ Notification si tu ne possèdes pas l'app par sms ou email
+ Tu peux envoyer des rappelles
> Design simple mais ok
> Site répond lentement
## [Heja](https://heja.io/)
+ Scheduler
+ Team management
+ Communication (CAN CALL IN THE APP)
> Bon design mobile
## [TeamLinkt](https://teamlinkt.com/)
+ Scheduler
+ Teams
+ Fundraisers / Registrations
+ Tasks manager
+ Team app
+ Stats, standings, scores
> Vue type Dashboard très épuré
## [MonClubSportif](https://monclubsportif.com/)
+ Solutions pour équipes sportives et culturelles:
+ Milieux scolaires
+ Associations sportives
+ Entraîneurs individuels
+ Membres: PARENTS
+ Vue d'ensemble - événements, communications et calendriers
+ Communication sécurisée et saine
+ Messagerie instantanée (entraîneur ne peut pas communiqué seul à seul avec un jeune)
+ Droit de regard sur les discutions
+ Confirmation des présences (présent, retard, incertain, absent)
+ Centralisation des documents et vidéos
> Design app un peu vieux
## [Coacha](https://my.coacha.app/)
!!! - imposible d'en savoir plus sans être connecté
Il faut trop d'informations personnels (adresse de l'organisation, etc...)
> AUCUN contrôle sur les informations remplis. Une fois le compte créer avec des champs remplis aléatoirement => Compte désactivé...
Je décide de ne pas aller plus loin avec cette solution.
\ No newline at end of file
# Database
Lien vers la doc
https://dbdocs.io/Thibault%20Capt%20(ThibAuResto)/ChenoisVolley
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment